Nella sezione Osservatorio Mercato sono stati aggiornati i grafici relativi al valore del TTF Month Ahead e del TTF giornaliero.
Qui sotto si trova una breve tabella di riepilogo dei valori da gennaio 2019 in avanti.
Mese di riferimento | TTF Month Ahead €/smc |
gen-19 | 0.25490 |
feb-19 | 0.23190 |
mar-19 | 0.19260 |
apr-19 | 0.16710 |
mag-19 | 0.15950 |
giu-19 | 0.14090 |
lug-19 | 0.11500 |
ago-19 | 0.11670 |
set-19 | 0.11890 |
ott-19 | 0.13660 |
nov-19 | 0.16500 |
dic-19 | 0.16960 |
gen-20 | 0.15210 |
feb-20 | 0.11910 |
mar-20 | 0.09710 |
apr-20 | 0.08910 |
mag-20 | 0.05660 |
giu-20 | 0.05180 |
lug-20 | 0.05660 |
ago-20 | 0.05670 |
set-20 | 0.08620 |
ott-20 | 0.12170 |
nov-20 | 0.15140 |
dic-20 | 0.14900 |
gen-21 | 0.17390 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.